Home > Informationen > Chile kompakt > Wetter

     Das Wetter in Chile

Aktuelle Wetterdaten:

     

 

   
 

Klimatabelle (Durchschnittswerte):

    Lufttemperatur (in C) Niederschläge (in mm)
Stadt Höhe Januar Juli Jahr Januar Juli Jahr
Arica 29 m 22,0 15,8 18,9 1 0 2
Antofagasta 94 m 20,9 14,0 17,1 0 5 12
Valparaíso 42 m 17,8 11,6 14,6 0 150 511
Valdivia 53 m 16,6 7,7 11,8 66 448 2565
Puerto Montt 10 m 15,3 7,7 11,0 113 275 2182
Punta Arenas 28 m 11,4 2,1 6,7 19 42 372


Aktuelle Wetterinformationen von www.weather.com

Satellitenkarte von Südamerika

Temperaturen in Südamerika

 

Zurück